2025年11月中旬の京都府旅券事務所の混雑状況です。
京都府のパスポートセンターの1つ、京都府旅券事務所のご案内です。
京都府のパスポートの申請・交付窓口として、京都駅の京都府旅券事務所の他、広域振興局旅券として、宇治市、亀岡市、舞鶴市、京丹後市の窓口があります。
京都府旅券事務所の日別時間帯別混雑状況
京都府パスポートセンターの2025年11月11日から2025年11月20日の時間帯別混雑状況
京都府パスポートセンターの2025年11月11日から2025年11月20日の時間帯別混雑状況です。
表中にある数字は、その時間帯の待ち人数を表しています。
| 日付 | 窓口 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11 (火) | 申請 | 2 | 4 | 9 | 9 | 4 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/12 (水) | 申請 | 0 | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - |
| 11/13 (木) | 申請 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11/14 (金) | 申請 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 12 | 0 | - | - | - |
| 11/17 (月) | 申請 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | - | - | - |
| 11/18 (火) | 申請 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| 11/19 (水) | 申請 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 16 | 5 | - | - | - |
| 11/20 (木) | 申請 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
京都府旅券事務所のリアルタイム混雑状況
京都府旅券事務所のパスポートセンターのリアルタイム混雑状況は京都府のパスポート窓口のリアルタイム混雑状況でご確認ください。
京都府旅券事務所の混雑状況
京都府旅券事務所の最近の混雑状況
京都府旅券事務所の最近の混雑状況
京都府旅券事務所の最近の混雑状況です。
京都府旅券事務所の基本情報
京都府旅券事務所への行き方
京都府旅券事務所はJR京都駅直結の京都駅ビルの8階にあります。
JR京都駅のJR京都伊勢丹の駅ビル南エレベーターで8Fへ向かうのが近道です。

京都府旅券事務所の基本情報
| 名称 | 京都府旅券事務所 |
|---|---|
| 住所 | 京都市下京区 塩小路下ル東塩小路町 京都駅ビル8階 |
| 申請受付時間 | 月~金曜日 午前9時から午後4時30分まで 土曜日、日曜日、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日までは休みです。 |
| 交付受付時間 | 月水金日曜日 午前9時から午後4時30分まで 火・木曜日 午前9時~午後5時 土曜日、祝日、休日及び年末年始の12月29日から1月3日までは休みです。 |
| 駐車場 | 京都府旅券事務所の専用駐車場はありません。 京都駅ビルの駐車場が便利です。 |
| アクセス | JR京都駅直結 |
| ホームページ | https://www.pref.kyoto.jp/passport/10200022.html |

